TARIFFE EavBus per i turisti
Biglietto
Corsa singola: € 1,70
Giornaliero: € 5,10
Abbonamento
Settimanale: € 12,60
Mensile: € 33,60
Fonte: UnicoCampania
I biglietti si acquistano presso edicole, bar tabaccai e la biglietteria EavBus a Piazza Trieste e Trento nel comune di Ischia. Quasi sempre i biglietti sono acquistabili anche a bordo con maggiorazione del prezzo. Chiedere al conducente prima di salire.
Tabella indicativa. Le corse subiscono variazioni in base al periodo dell’anno e per ragioni aziendali.
Linee principali | Percorso | Frequenza | Partenze | Tempo di percorrenza |
---|---|---|---|---|
CD - Circolare Dx | Ischia Porto - Barano - Fontana - Serrara - Cava Grado - Forio - Lacco Ameno - Casamicciola - Ischia Porto | Min. 20 / Max. 40 minuti | Prima corsa 04:20 - Ultima corsa 02:00 | 1h 20min - 1h 35min |
CS - Circolare Sx | Ischia Porto - Casamicciola - Lacco Ameno - Forio - Cava Grado - Serrara - Fontana - Barano - Ischia Porto | Min. 20 / Max. 40 minuti | Prima corsa 04:20 - Ultima corsa 00:45 | 1h 20min - 1h 35min |
Linea 1 | Ischia Porto - Casamicciola - Lacco Ameno - Forio - Cava Grado (S. Angelo) | Min. 10 / Max. 40 minuti | Prima corsa 05:10 - Ultima corsa 02:05 | 1h 20min - 1h 35min |
Linea 2 | Ischia Porto - Casamicciola - Lacco Ameno - Forio - Citara (Giardini Poseidon) | 30 minuti | Prima corsa 08:20 - Ultima corsa 00:30 | 1h 25min - 1h 30min |
Linea 3 | Ischia Porto - Piazza Marina - Piazza Bagni - La Rita - Piazza Maio - Fango e viceversa | Min. 30 / Max. 1h | Prima corsa 05:25 - Ultima corsa 00:35 | 50 min - 1h |
Linea 5 | Ischia Porto - Pilastri - Piedimonte - Testaccio - Maronti | Min. 25 / Max. 50 minuti | Prima corsa 05:45 - Ultima corsa 01:00 | 50 min - 1h |
Linea 7 | Ischia Porto - Ischia Ponte - Ischia Porto | Min. 15 / Max. 40 minuti | Prima corsa 06:30 - Ultima corsa 23:40 | 20 min |
Linea 4 | Piazza Marina - Piazza Bagni - La Rita - Piazza Maio e viceversa | Min. 30 / Max. 50 minuti | Prima corsa 06:45 - Ultima corsa 00:30 | 25 min |
Linea 21 | Citara - Cimitero - Monterone - Fango - Monterone - S. Lucia - Monterone - Forio Porto - Citara | Min. 50 / Max. 90 minuti | Prima corsa 08:30 - Ultima corsa 19:30 | 30 min |
Linea 22 | Citara - Forio Porto - Via Spinavola - Fango - Monterone - Forio Porto - Citara | Min. 60 / Max. 100 minuti | Prima corsa 08:20 - Ultima corsa 20:00 | 40 min |
Tariffe Taxi
L’offerta taxi a Ischia è assai differenziata. Si va dall’automobile tradizionale, alla berlina, al pulmino fino all’Ape Calessino, il caratteristico microtaxi a tre ruote che sin dagli anni ‘50 impazza per le strade dell’isola e su cui da qualche anno la Piaggio sta puntando di nuovo con nuovi e coloratissimi modelli.
Anche la distribuzione sul territorio è capillare: dalle piazzole di sosta in prossimità dei porti a quelle davanti agli alberghi i turisti possono fare affidamento su un valido servizio pubblico che però sconta la mancanza di omogeneità tariffaria tra i sei comuni in cui è amministrativamente divisa l’isola d’Ischia.
Il transito da un comune all’altro viene inteso come percorso extraurbano con relativa maggiorazione del prezzo, generalmente € 3,00 euro, cui vanno aggiunte, nel caso, tutte le altre maggiorazioni previste dai rispettivi regolamenti comunali: bagagli, festivi, corse notturne ecc.
A ogni modo tariffe, licenza, regolamento e tassametro devono essere ben visibili all’interno del veicolo, in modo di dare la possibilità al cliente di verificare la corrispondenza tra prezzo e corsa.
Tariffe differenziate per percorsi predeterminati extraurbani comune di Ischia:
Partenza | Arrivo | € |
Ischia Porto | Porto di Casamicciola | 20.00 |
Ischia Porto | Casamicciola Alta | 23.00 |
Ischia Porto | Lacco Ameno Porto | 25.00 |
Ischia Porto | Lacco Ameno Fango (Negombo) | 30.00 |
Ischia Porto | Forio San Francesco | 30.00 |
Ischia Porto | Porto di Forio | 32.00 |
Ischia Porto | Forio Citara | 40.00 |
Ischia Porto | Forio Panza | 40.00 |
Ischia Porto | Sant’Angelo (Sorgeto) | 50.00 |
Ischia Porto | Serrara Fontana (via Barano) | 35.00 |
Ischia Porto | Serrara | 40.00 |
Ischia Porto | Barano (Centro) | 25.00 |
Ischia Porto | Barano Maronti | 30.00 |
Ischia Porto | Barano Fiaiano | 22.00 |
Giro dell’Isola | 3 ore con soste | 100,00 |
Supplementi | € |
Cane (non da grembo) | 5,00 |
Supplemento notturno dalle 22:00 alle 07:00 | 3,00 |
Supplemento bagagli di dimensione oltre 50×70 (dopo il 4°) | 1,50 |
Supplemento passeggeri oltre il 4° (fuori comune) | 30.00 |
Corsa minima | 15,00 |
NOLEGGI
Una valida alternativa al trasporto pubblico è sicuramente il noleggio di auto e scooter. È un servizio privato decisamente decollato negli ultimi anni e, nella maggior parte dei casi, è possibile richiedere alla struttura dove si alloggia di prenotare auto o scooter. In ogni caso l’isola è disseminata di agenzie specializzate nel noleggio, soprattutto in prossimità dei porti.
Twitter: @prontoischia